|
Quotient familial
|
ACCUEILS OCCASIONNELS OU IRRÉGULIERS tarif horaire |
ACCUEILS RÉGULIERS forfait annuel= 1h x 138j x 75% |
ACCUEILS OCCASIONNELS OU IRRÉGULIERS tarif 2 h |
ACCUEILS RÉGULIERS forfait annuel= 2h x 138j x 75% |
| jusqu’à 185 € | 0,34 € | 35,70 € | 0,68 € | 71,40 € |
| de 186 € à 255 € | 0,48 € | 48,30 € | 0,92 € | 96,60 € |
| de 256 € à 457 € | 0,62 € | 65,10 € | 1,24 € | 130,20 € |
| de 458 € à 580 € | 0,80 € | 84,00 € | 1,60 € | 168 € |
| de 581 € à 740 € | 0,96 € | 100,80 € | 1,92 € | 201,60 € |
| de 741 € à 900 € | 1,14 € | 119,70 € | 2,28 € | 239,40 € |
| de 901 € à 1 050 € | 1,26 € | 132,30 € | 2,52 € | 264,60 € |
| de 1 051 € à 1 200 € | 1,38 € | 144,90 € | 2,76 € | 289,80 € |
| de 1 201 à 1 350 € | 1,72 € | 180,60 € | 3,44 € | 361,20 € |
| de 1 351 à 1 500 € | 1,94 € | 203,70 € | 3,88 € | 407,40 € |
| supérieur à 1500 € | 2,10 € | 220,50 € | 4,20 € | 441,00 € |









